
【生產(chǎn)能力】:10臺(tái)/月
【應(yīng)用范圍】:DL-1型 高壓泵適于做管道清洗、工件清洗、清砂、除銹、液體輸送、工程掘進(jìn)等,以及各種膠管、鍋爐、管道、金屬管、油田鉆井井口設(shè)備試壓用泵、既可泵送清水、乳化液、亦能泵送其他具有化學(xué)性質(zhì)的液體。
【產(chǎn)品介紹】:
DL-1 高壓泵適于做管道清洗、工件清洗、清砂、除銹、液體輸送、工程掘進(jìn)等,以及各種膠管、鍋爐、管道、金屬管、油田鉆井井口設(shè)備試壓用泵、既可泵送清水、乳化液、亦能泵送其他具有化
技術(shù)參數(shù):
| 輸入轉(zhuǎn)速min-1 | 1460 | 柱塞行程 | 60 | ||||||||||||
| 齒輪減速比i | 3.65 | 齒輪減速比i | 2.917 | ||||||||||||
| 泵速min-1 | 400 | 泵速min-1 | 500 | ||||||||||||
| 電機(jī)功率KW | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 柱塞 直徑 mm | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 電機(jī)功率KW | |||
| 額定流量 | 額定排出壓力MPa | 額定排出壓力MPa | 額定流量 | ||||||||||||
| m3/h | L/min | L/min | m3/h | ||||||||||||
| 1.5 | 25 | 15 | 22 | 22 | 12 | 18 | 25 | 32 | 1.92 | ||||||
| 1.8 | 30 | 13 | 18 | 25 | 24 | 10 | 15 | 22 | 24 | 28 | 38 | 2.28 | |||
| 1.92 | 32 | 12 | 17 | 22 | 25 | 9 | 14 | 18 | 24 | 27 | 40 | 2.4 | |||
| 2.4 | 40 | 9 | 14 | 18 | 24 | 27 | 28 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 50 | 3.0 | |
| 2.88 | 48 | 8 | 12 | 16 | 20 | 23 | 30 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 60 | 3.6 | |
| 3.3 | 55 | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 | 32 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 65 | 3.9 | |
| 3.96 | 66 | 6 | 9 | 12 | 15 | 17 | 35 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 80 | 4.8 | |
| 5.1 | 85 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 40 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 105 | 6.3 | |
| 6.3 | 105 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 45 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 135 | 8.1 | |
上一篇:高壓清洗機(jī)
返回首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 新聞中心 - 產(chǎn)品展示 - 成功案例 - 技術(shù)支持 - 聯(lián)系我們

豫公網(wǎng)安備41018202001282號(hào) 技術(shù)支持:三貓網(wǎng)絡(luò)